Los Angeles Commercial Office Available Sublease Space
The goal of this webpage is to provide an overview of Los Angeles available commercial office sublease space as of March 15, 2017. This market data was provided by the CoStar Group.
These are the prime subleases in selected areas. As a top negotiator, Forrest Blake focuses on the best opportunities to reduce rent and increase profitability. Additionally, these options give tenant representatives great leverage to negotiate with your existing landlord for a below-market renewal transaction.
Please contact Forrest Blake at 310-850-2381 to discuss the opportunities or schedule a tour for sublease as well as direct space.
Click on the area for available March available commercial sublease spaces.
Downtown Los Angeles Sublease Space
Eastern San Fernando Valley Sublease Space
Pasadena, Arcadia & Altadena Sublease Space
Western San Fernando Valley Sublease Space
Westwood & Brentwood Sublease Space
Other areas click here to make a specific request.
Forrest Blake | Senior Vice President
SVN | Commercial – DTLA
800 South Figueroa Street, Suite 925, Los Angeles, CA 90017
Phone 213.618.4196 | Mobile 310.850.2381
forrest.blake@svn.com | www.svn.com
CalDRE# 01054174
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
100 N Crescent Dr | Beverly Hills | 33,938 | $ 66.00 |
120 S Spalding Dr | Beverly Hills | 1,732 | $ 69.00 |
145 N Robertson Blvd | Beverly Hills | 6,886 | - |
202-270 N Rodeo Dr | Beverly Hills | 1,594 | - |
220-228 N Canon Dr | Beverly Hills | 1,800 | - |
235-269 N Beverly Dr | Beverly Hills | 11,097 | - |
269-281 S Beverly Dr | Beverly Hills | 777 | $ 35.40 |
335-345 N Maple Dr | Beverly Hills | 52,230 | $ 50.81 |
405-411 N Rodeo Dr | Beverly Hills | 8,288 | - |
413-445 N Rodeo Dr | Beverly Hills | 5,500 | Withheld |
436-448 N Bedford Dr | Beverly Hills | 3,600 | $ 24.00 |
441-443 N Bedford Dr | Beverly Hills | 849 | - |
445-449 N Rodeo Dr | Beverly Hills | 2,000 | - |
450 N Roxbury Dr | Beverly Hills | 1,000 | $ 75.00 |
450 S Beverly Dr | Beverly Hills | 1,600 | Withheld |
457-461 N Rodeo Dr | Beverly Hills | 5,480 | - |
465 N Roxbury Dr | Beverly Hills | 4,660 | $ 84.00 |
465-469 N Rodeo Dr | Beverly Hills | 1,370 | - |
479 N Rodeo Dr | Beverly Hills | 900 | - |
8383 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 31,772 | $ 100.00 |
8484 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 3,685 | Withheld |
8500 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 14,400 | $ 42.00 |
8545-8549 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 1,400 | $ 42.48 |
8750-8760 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 25,532 | $ 39.00 |
8907 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 1,200 | Withheld |
8920 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 616 | $ 45.12 |
8929 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 1,800 | $ 13.32 |
9001 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 2,400 | $ 24.96 |
9033 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 6,259 | Withheld |
9090 Burton Way | Beverly Hills | 3,017 | $ 48.00 |
9107 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 200 | Withheld |
9171 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 12,200 | $ 35.40 |
9301 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 1,536 | $ 47.70 |
9320 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 8,667 | $ 51.00 |
9388-9390 Santa Monica Blvd | Beverly Hills | 11,682 | Withheld |
9400-9414 Brighton Way | Beverly Hills | 2,887 | $ 75.00 |
9401 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 1,000 | Withheld |
9454 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 1,379 | $ 61.80 |
9455-9467 Santa Monica Blvd | Beverly Hills | 525 | - |
9465 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 27,783 | $ 72.65 |
9478 W Olympic Blvd | Beverly Hills | 149 | Withheld |
9595 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 15,120 | Withheld |
9601 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 738 | $ 66.00 |
9680-9696 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 3,918 | $ 51.00 |
9720 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 8,235 | $ 59.40 |
9777-9797 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 17,700 | $ 31.02 |
9830 Wilshire Blvd | Beverly Hills | 61,998 | $ 36.00 |
9889-9899 Santa Monica Blvd | Beverly Hills | 750 | - |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
1000 Wilshire Blvd | Los Angeles | 7,354 | $ 22.88 |
1026-1028 S Los Angeles St | Los Angeles | 12,000 | - |
1048 Santee St | Los Angeles | 960 | - |
1114 S Los Angeles St | Los Angeles | 1,800 | - |
1143-1147 S Hope St | Los Angeles | 14,500 | Withheld |
1150 S Olive St | Los Angeles | 6,460 | $ 24.00 |
1200 W 7th St | Los Angeles | 3,412 | Withheld |
1201 W 5th St | Los Angeles | 3,077 | $ 12.00 |
1201-1209 S San Pedro St | Los Angeles | 1,450 | - |
138-148 S Anderson St | Los Angeles | 6,000 | - |
1420-1426 Paloma St | Los Angeles | 20,400 | - |
145 S Spring St | Los Angeles | 31,177 | Withheld |
1500 S Central Ave | Los Angeles | 8,000 | - |
1501-1503 S Central Ave | Los Angeles | 2,342 | $ 13.32 |
1545-1555 Echo Park Ave | Los Angeles | 525 | - |
155 W Washington Blvd | Los Angeles | 4,000 | $ 11.40 |
1730 W Olympic Blvd | Los Angeles | 33,528 | $ 20.40 |
1908 Beverly Blvd | Los Angeles | 3,360 | $ 21.60 |
1920-2100 N Main St | Los Angeles | 6,000 | $ 30.00 |
200 S Hill St | Los Angeles | 1,000 | - |
2000-2010 Wilshire Blvd | Los Angeles | 951 | $ 19.80 |
2028 E 7th St | Los Angeles | 6,400 | - |
205 S Broadway | Los Angeles | 2,400 | $ 30.60 |
207 S Broadway | Los Angeles | 24,600 | $ 25.80 |
2155 E 7th St | Los Angeles | 22,770 | $ 10.08 |
2301 E 7th St | Los Angeles | 4,316 | $ 17.04 |
300 S Grand Ave | Los Angeles | 42,238 | $ 28.21 |
315 W 9th St | Los Angeles | 6,416 | $ 26.41 |
316 W 2nd St | Los Angeles | 3,600 | $ 21.60 |
333 S Hope St | Los Angeles | 2,000 | Withheld |
350 S Figueroa St | Los Angeles | 6,285 | $ 20.04 |
350 S Grand Ave | Los Angeles | 36,644 | $ 23.54 |
355 S Grand Ave | Los Angeles | 84,824 | $ 32.00 |
400 S Hope St | Los Angeles | 13,000 | $ 27.00 |
444 S Flower St | Los Angeles | 5,900 | $ 30.00 |
448 S Hill St | Los Angeles | 2,317 | $ 30.60 |
4960 S Huntington Dr | Los Angeles | 6,500 | - |
510 W 6th St | Los Angeles | 6,016 | $ 22.96 |
523 W 6th St | Los Angeles | 5,510 | $ 40.56 |
600 Wilshire Blvd | Los Angeles | 26,268 | $ 36.00 |
601 S Figueroa St | Los Angeles | 74,509 | $ 21.96 |
617 S Olive St | Los Angeles | 1,500 | Withheld |
617 W 7th St | Los Angeles | 21,358 | $ 32.00 |
620 S Clarence St | Los Angeles | 9,000 | - |
624 S Grand Ave | Los Angeles | 28,148 | $ 26.53 |
633 W 5th St | Los Angeles | 25,416 | Withheld |
654 S Anderson St | Los Angeles | 9,700 | $ 18.00 |
660 S Broadway | Los Angeles | 3,200 | $ 45.00 |
700 W 1st St | Los Angeles | 5,500 | - |
700 Wilshire Blvd | Los Angeles | 13,631 | $ 24.00 |
700-718 S Los Angeles St | Los Angeles | 9,300 | $ 36.00 |
701 Jackson St | Los Angeles | 41,500 | - |
707 Wilshire Blvd | Los Angeles | 7,884 | $ 33.00 |
724 S Spring St | Los Angeles | 1,650 | $ 72.72 |
735 S Figueroa St | Los Angeles | 4,271 | - |
750 W 7th St | Los Angeles | 2,000 | - |
777 S Figueroa St | Los Angeles | 25,756 | $ 22.00 |
800 S Figueroa St | Los Angeles | 0 | - |
800 W 6th St | Los Angeles | 17,231 | $ 24.34 |
800 Wilshire Blvd | Los Angeles | 3,238 | $ 38.14 |
800-816 N Broadway | Los Angeles | 499 | - |
801 S Figueroa St | Los Angeles | 6,400 | $ 30.00 |
811 W 7th St | Los Angeles | 6,423 | $ 36.00 |
811 Wilshire Blvd | Los Angeles | 6,385 | $ 16.20 |
818 W 7th St | Los Angeles | 46,299 | Withheld |
831 Venice Blvd | Los Angeles | 1,500 | $ 22.86 |
833 S Spring St | Los Angeles | 1,650 | $ 31.80 |
888 W 6th St | Los Angeles | 26,859 | $ 25.50 |
910 S Los Angeles St | Los Angeles | 2,300 | $ 30.00 |
915 Wilshire Blvd | Los Angeles | 12,876 | $ 31.51 |
923 E 3rd St | Los Angeles | 2,124 | - |
927 S McGarry St | Los Angeles | 6,400 | - |
930 S Alameda St | Los Angeles | 24,000 | - |
932 Wilson St | Los Angeles | 450 | $ 30.00 |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
10100 Santa Monica Blvd | Los Angeles | 11,444 | $ 47.40 |
10250 Constellation Blvd | Los Angeles | 15,067 | $ 49.80 |
1800 Century Park E | Los Angeles | 14,084 | $ 35.40 |
1801 Century Park E | Los Angeles | 14,065 | $ 31.92 |
1875 Century Park E | Los Angeles | 9,234 | Withheld |
1880 Century Park E | Los Angeles | 800 | Withheld |
1888 Century Park E | Los Angeles | 10,836 | Withheld |
1900 Avenue of the Stars | Los Angeles | 27,173 | $ 40.68 |
1901 Avenue of the Stars | Los Angeles | 11,032 | $ 41.40 |
1925 Century Park E | Los Angeles | 5,299 | $ 42.00 |
1999 Avenue of the Stars | Los Angeles | 65,698 | $ 75.00 |
2029 Century Park E | Los Angeles | 53,937 | $ 36.00 |
2049 Century Park E | Los Angeles | 729 | Withheld |
2080 Century Park E | Los Angeles | 7,483 | $ 48.00 |
2121 Avenue of the Stars | Los Angeles | 6,466 | $ 39.00 |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
10600-10602 Virginia Ave | Culver City | 24,000 | - |
10871-10885 Washington Blvd | Culver City | 1,875 | - |
200 Corporate Pointe | Culver City | 3,400 | $ 36.00 |
3049-3051 La Cienega Blvd | Culver City | 17,651 | - |
3524-3526 Hayden Ave | Culver City | 6,095 | Withheld |
3528 Hayden Ave | Culver City | 4,300 | $ 42.00 |
3535 Hayden Ave | Culver City | 408 | $ 45.60 |
3601-3615 Hayden Ave | Culver City | 3,400 | $ 36.00 |
3816 Willat Ave | Culver City | 1,137 | $ 33.72 |
3817 Sepulveda Blvd | Culver City | 800 | - |
5751 Buckingham Pky | Culver City | 10,000 | $ 31.20 |
5804 W Adams Blvd | Culver City | 4,170 | - |
5855 Green Valley Cir | Culver City | 4,266 | $ 32.84 |
6167 Bristol Pky | Culver City | 2,184 | $ 28.20 |
6201-6299 Bristol Pky | Culver City | 1,692 | - |
8461 Higuera St | Culver City | 5,800 | - |
9599-9601 Jefferson Blvd | Culver City | 2,200 | $ 26.40 |
1000 W Manchester Blvd | Inglewood | 9,600 | - |
170 N Market St | Inglewood | 5,100 | - |
423 S Hindry Ave | Inglewood | 2,272 | $ 16.80 |
664-666 E Regent St | Inglewood | 980 | $ 16.56 |
900 W Olive St | Inglewood | 35,420 | - |
4501-4507 W Martin Luther King Jr Blvd | Los Angeles | 400 | - |
5656 W Manchester Ave | Los Angeles | 2,040 | - |
5777 W Century Blvd | Los Angeles | 6,672 | $ 18.53 |
6060 W Manchester Ave | Los Angeles | 400 | $ 27.00 |
8730-8736 S Sepulveda Blvd | Los Angeles | 6,500 | - |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
13055 Sherman Way | North Hollywood | 10,800 | - |
8500 Balboa Blvd | Northridge | 45,980 | Withheld |
110 N Maclay Ave | San Fernando | 360 | $ 65.04 |
1235-1323 Truman St | San Fernando | 6,000 | $ 9.96 |
12971-12979 Arroyo St | San Fernando | 7,900 | $ 8.16 |
7848 San Fernando Rd | Sun Valley | 7,161 | - |
8040 Foothill Blvd | Sunland | 94,500 | - |
12460 Gladstone Ave | Sylmar | 41,034 | - |
12631 Glenoaks Blvd | Sylmar | 3,693 | - |
12884 Bradley Ave | Sylmar | 11,435 | - |
15392 Cobalt St | Sylmar | 7,000 | - |
15350 Sherman Way | Van Nuys | 9,161 | $ 23.40 |
16600 Sherman Way | Van Nuys | 1,855 | Withheld |
6451-6453 Van Nuys Blvd | Van Nuys | 800 | $ 24.00 |
6710-6718 Valjean Ave | Van Nuys | 7,500 | - |
6815 Noble Ave | Van Nuys | 3,843 | $ 37.37 |
7040 N Sepulveda Blvd | Van Nuys | 4,515 | - |
7821 Orion Ave | Van Nuys | 86,500 | $ 18.00 |
7855 Haskell Ave | Van Nuys | 1,125 | $ 11.88 |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
116-130 W Grand Ave | El Segundo | 350 | - |
121 Maryland St | El Segundo | 5,500 | $ 18.00 |
1230 Rosecrans Ave | Manhattan Beach | 5,690 | $ 42.00 |
124-128 Maryland St | El Segundo | 140,000 | $ 21.00 |
185 S Douglas St | El Segundo | 7,800 | $ 31.56 |
1888 Rosecrans Ave | Manhattan Beach | 19,516 | Withheld |
1960 E Grand Ave | El Segundo | 9,039 | $ 31.41 |
2041 Rosecrans Ave | El Segundo | 13,750 | - |
2101 E El Segundo Blvd | El Segundo | 4,869 | Withheld |
2101-2151 Rosecrans Ave | El Segundo | 21,254 | $ 41.50 |
2121 E Park Pl | El Segundo | 22,919 | $ 47.40 |
2151 E Grand Ave | El Segundo | 11,646 | $ 37.80 |
2160 E Grand Ave | El Segundo | 101,770 | $ 43.20 |
2200 E Imperial Hwy | El Segundo | 149,232 | $ 23.40 |
222 N Sepulveda Blvd | El Segundo | 19,868 | $ 29.63 |
2233 E El Segundo Blvd | El Segundo | 28,900 | Withheld |
2361-2381 Rosecrans Ave | El Segundo | 705 | Withheld |
345-349 Richmond St | El Segundo | 880 | $ 35.40 |
630 N Sepulveda Blvd | El Segundo | 945 | - |
841 Apollo St | El Segundo | 13,504 | $ 18.00 |
887-889 N Douglas St | El Segundo | 3,581 | $ 39.00 |
909 N Sepulveda Blvd | El Segundo | 4,623 | $ 30.00 |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
1 World Trade Ctr | Long Beach | 13,800 | Withheld |
100 Oceangate St | Long Beach | 24,879 | $ 27.04 |
100 W Broadway | Long Beach | 9,440 | $ 24.14 |
101 N Atlantic Ave | Long Beach | 420 | $ 28.31 |
111 W Ocean Blvd | Long Beach | 26,383 | $ 28.20 |
1205-1225 Pine Ave | Long Beach | 1,744 | Withheld |
130 Pine Ave | Long Beach | 7,500 | $ 15.00 |
1300 W 14th St | Long Beach | 8,750 | - |
1627 E Anaheim St | Long Beach | 5,000 | $ 17.40 |
1775 Ximeno Ave | Long Beach | 21,500 | - |
1813-1819 Redondo Ave | Signal Hill | 5,600 | $ 9.60 |
20434 S Santa Fe Ave | Carson | 3,225 | $ 36.00 |
2160 Long Beach Blvd | Long Beach | 2,000 | - |
248-256 Elm Ave | Long Beach | 1,100 | - |
2550 El Presidio St | Carson | 80,745 | - |
2700-2702 E Willow St | Signal Hill | 3,500 | - |
2704 E Willow Ave | Signal Hill | 12,071 | $ 27.00 |
2725 Temple Ave | Signal Hill | 15,518 | - |
2734-2737 E Broadway | Long Beach | 720 | - |
3090 E Airport Way | Long Beach | 29,799 | - |
3620 Atlantic Ave | Long Beach | 2,886 | Withheld |
3646 Long Beach Blvd | Long Beach | 686 | $ 23.55 |
3880 Kilroy Airport Way | Long Beach | 10,942 | $ 24.00 |
400 Oceangate | Long Beach | 3,167 | $ 22.89 |
4200 E Pacific Coast Hwy | Long Beach | 6,319 | Withheld |
4401 E Pacific Coast Hwy | Long Beach | 16,000 | - |
4500 E Pacific Coast Hwy | Long Beach | 2,781 | $ 18.00 |
4600 Conant St | Long Beach | 25,000 | - |
4725 E 2nd St | Long Beach | 1,150 | - |
5612-5616 E 2nd St | Long Beach | 809 | - |
5865 E Naples Plaza Dr | Long Beach | 741 | $ 31.56 |
701 E 28th St | Long Beach | 3,337 | $ 28.20 |
730-740 N Long Beach Blvd | Long Beach | 4,900 | - |
853-857 Pacific Ave | Long Beach | 500 | - |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
11688-11700 South St | Artesia | 7,724 | $ 15.60 |
9075 Artesia Blvd | Bellflower | 4,365 | - |
18120 Bishop Ave | Carson | 284,885 | - |
12800 Center Court Dr | Cerritos | 14,818 | $ 27.00 |
16201 Commerce Way | Cerritos | 30,000 | - |
17785 Center Court Dr | Cerritos | 2,902 | Withheld |
18000 Studebaker Rd | Cerritos | 24,580 | $ 18.00 |
19103-19151 Bloomfield Ave | Cerritos | 2,400 | - |
15914 S Avalon Blvd | Compton | 33,000 | - |
175 E Manville St | Compton | 34,179 | - |
550 W Artesia Blvd | Compton | 109,690 | - |
10001 Paramount Blvd | Downey | 10,000 | - |
7901-7915 Florence Ave | Downey | 21,000 | - |
151-153 W Rosecrans Ave | Gardena | 40,000 | - |
15913 S Main St | Gardena | 3,969 | $ 11.40 |
16001 S San Pedro St | Gardena | 2,000 | - |
6363 Regent St | Huntington Park | 19,890 | - |
6529 Seville Ave | Huntington Park | 11,500 | Withheld |
3300 E South St | Lakewood | 1,989 | $ 15.12 |
5121 Atlantic Ave | Long Beach | 7,280 | Withheld |
1350-1360 E 41st St | Los Angeles | 1,892 | - |
1645-1717 S Western Ave | Los Angeles | 3,200 | $ 22.20 |
1696 W Washington Blvd | Los Angeles | 3,250 | $ 18.00 |
2100 W 3rd St | Los Angeles | 13,837 | Withheld |
2140 W Olympic Blvd | Los Angeles | 1,172 | $ 18.00 |
2706 Wilshire Blvd | Los Angeles | 18,004 | Withheld |
2900 S Central Ave | Los Angeles | 3,000 | - |
3224 W Olympic Blvd | Los Angeles | 3,964 | - |
3530 Wilshire Blvd | Los Angeles | 1,280 | $ 21.00 |
3580 Wilshire Blvd | Los Angeles | 10,391 | $ 12.81 |
3699 Wilshire Blvd | Los Angeles | 3,570 | $ 18.00 |
3700-3748 E 26th St | Los Angeles | 11,286 | - |
3731 Wilshire Blvd | Los Angeles | 2,600 | $ 19.94 |
380 W Martin Luther King Blvd | Los Angeles | 2,000 | - |
4169 E Olympic Blvd | Los Angeles | 8,919 | - |
5242 W Washington Blvd | Los Angeles | 6,695 | - |
5455 Wilshire Blvd | Los Angeles | 1,985 | $ 27.00 |
5500-5528 Wilshire Blvd | Los Angeles | 4,380 | Withheld |
5670 Wilshire Blvd | Los Angeles | 17,229 | $ 45.00 |
5757 Wilshire Blvd | Los Angeles | 15,914 | $ 35.27 |
5900 Wilshire Blvd | Los Angeles | 42,003 | $ 44.42 |
611 E Imperial Hwy | Los Angeles | 814 | - |
6300 Wilshire Blvd | Los Angeles | 12,271 | $ 33.00 |
6380 Wilshire Blvd | Los Angeles | 6,867 | $ 30.00 |
6404 Wilshire Blvd | Los Angeles | 740 | $ 15.48 |
2899 Norton Ave | Lynwood | 16,040 | - |
3626-3628 E Imperial Hwy | Lynwood | 5,366 | $ 36.00 |
11012 Firestone Blvd | Norwalk | 7,400 | - |
7022-7032 Alondra Blvd | Paramount | 20,000 | - |
2030 Vista Bella Way | Rancho Dominguez | 40,118 | - |
2120 E University Dr | Rancho Dominguez | 30,000 | - |
2370-2398 E Pacifica Pl | Rancho Dominguez | 4,954 | $ 9.36 |
13150 Paramount Blvd | South Gate | 814 | - |
2528 S Santa Fe Ave | Vernon | 700 | $ 27.48 |
3000 S Santa Fe Ave | Vernon | 3,000 | - |
3305 E Vernon Ave | Vernon | 14,000 | - |
3737 Ross St | Vernon | 46,000 | - |
3751 Seville Ave | Vernon | 177,552 | - |
3801 S Santa Fe Ave | Vernon | 5,280 | Withheld |
4575-4599 District Blvd | Vernon | 2,423 | Withheld |
4780 Corona Ave | Vernon | 16,217 | - |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
100 W Walnut St | Pasadena | 116,130 | $ 20.40 |
103-117 W Colorado Blvd | Pasadena | 4,553 | - |
1055 E Colorado Blvd | Pasadena | 23,821 | $ 36.60 |
1130 E Green St | Pasadena | 500 | Withheld |
130 Cook Ave | Pasadena | 3,526 | $ 17.64 |
133 N Altadena Dr | Pasadena | 5,309 | $ 24.00 |
13-31 E Colorado Blvd | Pasadena | 1,310 | $ 27.00 |
135 N Los Robles Ave | Pasadena | 48,294 | Withheld |
1370 Foothill Blvd | La Canada Flintridge | 1,037 | $ 30.00 |
145 E Duarte Rd | Arcadia | 70 | $ 85.68 |
155 N Lake Ave | Pasadena | 69,673 | Withheld |
177 E Colorado Blvd | Pasadena | 27,707 | $ 36.06 |
200 S Los Robles Ave | Pasadena | 6,897 | $ 27.60 |
2031 E Foothill Blvd | Pasadena | 8,725 | $ 16.80 |
2246 Lake Ave | Altadena | 7,300 | - |
225 S Lake Ave | Pasadena | 10,323 | $ 38.05 |
23 N Meridith Ave | Pasadena | 2,815 | - |
234 E Colorado Blvd | Pasadena | 1,256 | $ 132.60 |
245-249 E Colorado Blvd | Pasadena | 1,500 | - |
251 S Lake Ave | Pasadena | 20,700 | Withheld |
266-288 E Huntington Dr | Monrovia | 13,375 | - |
2675 E Colorado Blvd | Pasadena | 4,000 | - |
301 E Colorado Blvd | Pasadena | 362 | $ 99.41 |
301 W Huntington Dr | Arcadia | 1,000 | Withheld |
345 S Lake Ave | Pasadena | 2,508 | - |
3452 E Foothill Blvd | Pasadena | 1,414 | $ 32.28 |
35 N Lake Ave | Pasadena | 2,341 | Withheld |
37 E Huntington Dr | Arcadia | 6,343 | $ 22.44 |
385 E Colorado Blvd | Pasadena | 9,285 | Withheld |
418 N Fair Oaks Ave | Pasadena | 2,500 | $ 24.00 |
420 E Huntington Dr | Arcadia | 2,086 | $ 20.28 |
500-660 W Huntington Dr | Monrovia | 2,400 | - |
521 E Green St | Pasadena | 38,359 | Withheld |
525 E Colorado Blvd | Pasadena | 36,534 | Withheld |
530-532 E Colorado Blvd | Pasadena | 17,422 | Withheld |
54 N Oakland Ave | Pasadena | 6,371 | $ 18.00 |
55 S Lake Ave | Pasadena | 8,262 | $ 36.00 |
561 E Green St | Pasadena | 12,102 | Withheld |
625 S Fair Oaks Ave | Pasadena | 2,461 | $ 5.04 |
680 E Colorado Blvd | Pasadena | 10,736 | Withheld |
704 Mira Monte Pl | Pasadena | 776 | $ 30.00 |
7279 Rosemead Blvd | San Gabriel | 79,996 | - |
729 Mission St | South Pasadena | 130 | $ 96.96 |
750 E Green St | Pasadena | 2,355 | $ 2.11 |
766 E Colorado Blvd | Pasadena | 11,873 | $ 27.00 |
87 N Raymond Ave | Pasadena | 704 | $ 38.25 |
901-911 S Primrose Ave | Monrovia | 245 | $ 19.20 |
99 S Lake Ave | Pasadena | 6,400 | $ 21.00 |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
1241 5th St | Santa Monica | 520 | - |
100 Wilshire Blvd | Santa Monica | 19,009 | $ 90.00 |
101-117 Broadway | Santa Monica | 650 | - |
1101-1113 Montana Ave | Santa Monica | 869 | - |
119-131 Broadway | Santa Monica | 3,966 | $ 47.40 |
1217 3rd St | Santa Monica | 10,049 | - |
1221 2nd St | Santa Monica | 8,195 | $ 54.00 |
1239 3rd St | Santa Monica | 1,800 | - |
1241-1245 3rd St | Santa Monica | 3,000 | - |
1244 7th St | Santa Monica | 988 | $ 30.36 |
1260 15th St | Santa Monica | 1,821 | $ 57.00 |
1299 Ocean Ave | Santa Monica | 13,784 | $ 61.85 |
1314 Wilshire Blvd | Santa Monica | 7,420 | $ 23.40 |
1334 Lincoln Blvd | Santa Monica | 1,250 | $ 17.40 |
1404-1408 3rd Street Promenade | Santa Monica | 1,000 | $ 39.00 |
1418 Lincoln Blvd | Santa Monica | 5,000 | - |
1437 7th St | Santa Monica | 3,081 | Withheld |
1447 2nd St | Santa Monica | 2,000 | Withheld |
1505-1515 4th St | Santa Monica | 2,900 | $ 42.00 |
1527-1535 Lincoln Blvd | Santa Monica | 11,900 | - |
1537 Lincoln Blvd | Santa Monica | 3,072 | - |
1540 2nd St | Santa Monica | 28,354 | Withheld |
1540 7th St | Santa Monica | 1,250 | $ 48.60 |
1546 7th St | Santa Monica | 2,487 | $ 45.00 |
1556 20th St | Santa Monica | 4,975 | Withheld |
1620-1624 Wilshire Blvd | Santa Monica | 1,750 | - |
1728-1730 Olympic Blvd | Santa Monica | 5,000 | $ 57.00 |
1733 Ocean Ave | Santa Monica | 4,862 | $ 63.00 |
1916 Main St | Santa Monica | 2,956 | $ 48.60 |
2001 Santa Monica Blvd | Santa Monica | 2,481 | Withheld |
2014-2058 Broadway | Santa Monica | 8,494 | $ 51.00 |
2120 Colorado Ave | Santa Monica | 20,933 | $ 56.40 |
219-231 Arizona Ave | Santa Monica | 3,995 | Withheld |
223-227 Broadway | Santa Monica | 6,845 | $ 42.00 |
233 Wilshire Blvd | Santa Monica | 8,072 | Withheld |
2425 Olympic Blvd | Santa Monica | 12,091 | $ 46.80 |
2425-2501 Colorado Ave | Santa Monica | 29,616 | $ 48.00 |
2450 Colorado Ave | Santa Monica | 11,993 | $ 51.00 |
2624-2636 Wilshire Blvd | Santa Monica | 1,115 | - |
2700 Pennsylvania Ave | Santa Monica | 17,957 | Withheld |
2701 Ocean Park Blvd | Santa Monica | 5,654 | $ 45.00 |
2800 28th St | Santa Monica | 7,112 | $ 46.11 |
2811 Wilshire Blvd | Santa Monica | 24,750 | $ 36.61 |
2850 Ocean Park Blvd | Santa Monica | 10,527 | Withheld |
2950 31st St | Santa Monica | 2,614 | $ 36.60 |
3001-3013 Main St | Santa Monica | 900 | - |
3003 Exposition Blvd | Santa Monica | 69,002 | Withheld |
301-311 Arizona Ave | Santa Monica | 2,845 | $ 70.20 |
3015 Main St | Santa Monica | 4,489 | $ 54.00 |
3250 Ocean Park Blvd | Santa Monica | 2,389 | Withheld |
401 Wilshire Blvd | Santa Monica | 4,479 | $ 71.40 |
625 Montana Ave | Santa Monica | 1,600 | - |
716 Colorado Ave | Santa Monica | 4,400 | - |
730 Arizona Ave | Santa Monica | 14,000 | Withheld |
902-926 Colorado Ave | Santa Monica | 3,240 | $ 37.20 |
1648 10th St | Santa Monica | 2,848 | Withheld |
3200 Olympic Blvd | Santa Monica | 2,600 | - |
Building Address | City | Sublet Available Space | Avg Rent-Sublet (Office) |
1411 E Watson Center Rd | Carson | 59,979 | - |
1025 W 190th St | Gardena | 3,619 | $ 26.40 |
1411 W 190th St | Gardena | 3,322 | Withheld |
1451 W Artesia Blvd | Gardena | 2,279 | - |
1510 W 135th St | Gardena | 5,944 | $ 54.00 |
1515 W 190th St | Gardena | 10,134 | $ 15.00 |
500 W 190th St | Gardena | 2,311 | $ 23.40 |
500-516 W 140th St | Gardena | 4,200 | $ 15.60 |
879 W 190th St | Gardena | 10,502 | $ 27.47 |
1333 Pacific Coast Hwy | Harbor City | 230 | - |
1250-1260 Cabrillo Ave | Torrance | 200 | $ 33.00 |
1450 W 228th St | Torrance | 6,000 | - |
1580 Francisco St | Torrance | 14,555 | $ 15.00 |
19191 S Vermont Ave | Torrance | 97,899 | $ 15.00 |
19951 Mariner Ave | Torrance | 33,739 | $ 12.00 |
2008 W Carson St | Torrance | 925 | Withheld |
20101 Hamilton Ave | Torrance | 27,960 | $ 15.00 |
20285 S Western Ave | Torrance | 8,000 | Withheld |
21250 Hawthorne Blvd | Torrance | 31,766 | $ 31.80 |
2441 W 205th St | Torrance | 1,650 | $ 6.60 |
2575-2625 Pacific Coast Hwy | Torrance | 2,904 | - |
2751 Skypark Dr | Torrance | 147,721 | - |
2925-2935 Columbia St | Torrance | 3,000 | - |
2988 Columbia St | Torrance | 1,500 | $ 24.00 |
350 S Crenshaw Blvd | Torrance | 1,001 | $ 24.00 |
3625 Del Amo Blvd | Torrance | 2,990 | Withheld |
3640 Lomita Blvd | Torrance | 1,588 | $ 36.60 |
3838 W Carson St | Torrance | 6,060 | Withheld |
